You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.

Sistem Informasi Desa Sukamulya

Kec. Kutawaringin, Kab. Bandung, Prov. Jawa Barat
Info
Wilujeng Sumping di Website Resmi Desa Sukamulya Kec. Kutawaringin Kab. Bandung www.sukamulya.desa.id

APBDES 2021


APBDES 2021

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA SUKAMULYA

TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 7,068,450 0 7,068,450 0.00
4.1.1. Hasil Usaha Desa 3,142,950 0 3,142,950 0.00
4.1.3. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 3,925,500 0 3,925,500 0.00
4.2. Pendapatan Transfer 2,406,376,200 0 2,406,376,200 0.00
4.2.1. Dana Desa 1,226,179,000 0 1,226,179,000 0.00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 156,661,300 0 156,661,300 0.00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 828,721,100 0 828,721,100 0.00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 130,000,000 0 130,000,000 0.00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 64,814,800 0 64,814,800 0.00
4.3. Pendapatan Lain-lain 0 0 0 0
JUMLAH PENDAPATAN 2,413,444,650 0 2,413,444,650 0.00
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 914,438,030 0 914,438,030 0.00
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 1,396,815,220 0 1,396,815,220 0.00
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 40,191,400 0 40,191,400 0.00
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 8,000,000 0 8,000,000 0.00
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 54,000,000 0 54,000,000 0.00
JUMLAH BELANJA 2,413,444,650 0 2,413,444,650 0.00
SURPLUS / (DEFISIT) 0 0 0 nan
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 0 0 0
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 0 0 0
PEMBIAYAAN NETTO 0 0 0
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0 0 0

Dokumen Lampiran Lampiran APBDES 2021
Bagikan artikel ini:
Komentar