LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA SUKAMULYATAHUN ANGGARAN 2020 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 2,470,514,550 | 2,470,514,550 | 0 | 100.00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1,216,056,000 | 1,216,056,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 198,519,900 | 198,519,900 | 0 | 100.00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 862,770,500 | 862,770,500 | 0 | 100.00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 130,000,000 | 130,000,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 63,168,150 | 63,168,150 | 0 | 100.00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 723,250 | 723,250 | 0 | 100.00 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 723,250 | 723,250 | 0 | 100.00 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 2,471,237,800 | 2,471,237,800 | 0 | 100.00 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 852,784,700 | 852,784,700 | 0 | 100.00 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 1,022,672,900 | 1,022,672,900 | 0 | 100.00 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 104,755,700 | 104,755,700 | 0 | 100.00 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 226,901,250 | 226,901,250 | 0 | 100.00 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 263,400,000 | 263,400,000 | 0 | 100.00 | ||
JUMLAH BELANJA | 2,470,514,550 | 2,470,514,550 | 0 | 100.00 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 723,250 | 723,250 | 0 | 100.00 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 141,699,900 | 141,699,900 | 0 | |||
6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 141,699,900 | 141,699,900 | 0 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 141,699,900 | 141,699,900 | 0 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 141,699,900 | 141,699,900 | 0 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 0 | 0 | 0 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 723,250 | 723,250 | 0 |
APBDes 2020 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
PENDAPATAN
Rp. 2,471,237,800 | Rp. 2,471,237,800
Rp. 2,471,237,800 | Rp. 2,471,237,800
BELANJA
Rp. 2,470,514,550 | Rp. 2,470,514,550
Rp. 2,470,514,550 | Rp. 2,470,514,550
PEMBIAYAAN
Rp. 283,399,800 | Rp. 283,399,800
Rp. 283,399,800 | Rp. 283,399,800
APBDes 2020 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Dana Desa
Rp. 1,216,056,000 | Rp. 1,216,056,000
Rp. 1,216,056,000 | Rp. 1,216,056,000
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp. 198,519,900 | Rp. 198,519,900
Rp. 198,519,900 | Rp. 198,519,900
Alokasi Dana Desa
Rp. 862,770,500 | Rp. 862,770,500
Rp. 862,770,500 | Rp. 862,770,500
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp. 130,000,000 | Rp. 130,000,000
Rp. 130,000,000 | Rp. 130,000,000
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp. 63,168,150 | Rp. 63,168,150
Rp. 63,168,150 | Rp. 63,168,150
Bunga Bank
Rp. 723,250 | Rp. 723,250
Rp. 723,250 | Rp. 723,250
APBDes 2020 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp. 852,784,700 | Rp. 852,784,700
Rp. 852,784,700 | Rp. 852,784,700
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp. 1,022,672,900 | Rp. 1,022,672,900
Rp. 1,022,672,900 | Rp. 1,022,672,900
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Rp. 104,755,700 | Rp. 104,755,700
Rp. 104,755,700 | Rp. 104,755,700
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Rp. 226,901,250 | Rp. 226,901,250
Rp. 226,901,250 | Rp. 226,901,250
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp. 263,400,000 | Rp. 263,400,000
Rp. 263,400,000 | Rp. 263,400,000