You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.

Sistem Informasi Desa Sukamulya

Kec. Kutawaringin, Kab. Bandung, Prov. Jawa Barat
Info
Wilujeng Sumping di Website Resmi Desa Sukamulya Kec. Kutawaringin Kab. Bandung www.sukamulya.desa.id

Demografi Berdasar Pekerjaan


Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah
n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2299 24.19%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 2619 27.56%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1424 14.98%
4 PENSIUNAN 53 0.56%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 44 0.46%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0.01%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00%
8 PERDAGANGAN 18 0.19%
9 PETANI/PEKEBUN 116 1.22%
10 PETERNAK 10 0.11%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
12 INDUSTRI 1 0.01%
13 KONSTRUKSI 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 0 0.00%
15 KARYAWAN SWASTA 85 0.89%
16 KARYAWAN BUMN 2 0.02%
17 KARYAWAN BUMD 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 10 0.11%
19 BURUH HARIAN LEPAS 2116 22.26%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 99 1.04%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0.01%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00%
26 TUKANG BATU 0 0.00%
27 TUKANG KAYU 3 0.03%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 26 0.27%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 0 0.00%
36 SENIMAN 1 0.01%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%
64 DOSEN 0 0.00%
65 GURU 9 0.09%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00%
73 BIDAN 0 0.00%
74 PERAWAT 0 0.00%
75 APOTEKER 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 1 0.01%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 32 0.34%
85 PERANGKAT DESA 4 0.04%
86 KEPALA DESA 1 0.01%
87 BIARAWATI 0 0.00%
88 WIRASWASTA 528 5.56%
89 LAINNYA 0 0.00%
JUMLAH 9503 99.99%
BELUM MENGISI 1 0.01%
TOTAL 9504 96.31%