You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.

Sistem Informasi Desa Sukamulya

Kec. Kutawaringin, Kab. Bandung, Prov. Jawa Barat
Info
Wilujeng Sumping di Website Resmi Desa Sukamulya Kec. Kutawaringin Kab. Bandung www.sukamulya.desa.id

Demografi Berdasar Umur (Rentang)


Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah
n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 2 0.02%
3 5 s/d 9 Tahun 302 3.18%
4 10 s/d 14 Tahun 697 7.33%
5 15 s/d 19 Tahun 783 8.24%
6 20 s/d 24 Tahun 916 9.64%
7 25 s/d 29 Tahun 782 8.23%
8 30 s/d 34 Tahun 860 9.05%
9 35 s/d 39 Tahun 893 9.40%
10 40 s/d 44 Tahun 966 10.16%
11 45 s/d 49 Tahun 659 6.93%
12 50 s/d 54 Tahun 500 5.26%
13 55 s/d 59 Tahun 450 4.73%
14 60 s/d 64 Tahun 387 4.07%
15 65 s/d 69 Tahun 276 2.90%
16 70 s/d 74 Tahun 209 2.20%
17 Di atas 75 Tahun 444 4.67%
JUMLAH 9126 96.02%
BELUM MENGISI 378 3.98%
TOTAL 9504 96.31%