You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.

Sistem Informasi Desa Sukamulya

Kec. Kutawaringin, Kab. Bandung, Prov. Jawa Barat
Info
Wilujeng Sumping di Website Resmi Desa Sukamulya Kec. Kutawaringin Kab. Bandung www.sukamulya.desa.id

Demografi Berdasar Umur (Rentang)


Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah
n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 1 0.01%
3 5 s/d 9 Tahun 273 2.87%
4 10 s/d 14 Tahun 699 7.35%
5 15 s/d 19 Tahun 786 8.27%
6 20 s/d 24 Tahun 911 9.59%
7 25 s/d 29 Tahun 784 8.25%
8 30 s/d 34 Tahun 852 8.96%
9 35 s/d 39 Tahun 895 9.42%
10 40 s/d 44 Tahun 964 10.14%
11 45 s/d 49 Tahun 652 6.86%
12 50 s/d 54 Tahun 522 5.49%
13 55 s/d 59 Tahun 457 4.81%
14 60 s/d 64 Tahun 386 4.06%
15 65 s/d 69 Tahun 280 2.95%
16 70 s/d 74 Tahun 216 2.27%
17 Di atas 75 Tahun 448 4.71%
JUMLAH 9126 96.02%
BELUM MENGISI 378 3.98%
TOTAL 9504 96.31%