You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.

Sistem Informasi Desa Sukamulya

Kec. Kutawaringin, Kab. Bandung, Prov. Jawa Barat
Info
Wilujeng Sumping di Website Resmi Desa Sukamulya Kec. Kutawaringin Kab. Bandung www.sukamulya.desa.id

Demografi Berdasar Umur (Rentang)


Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah
n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 2 0.02%
3 5 s/d 9 Tahun 310 3.26%
4 10 s/d 14 Tahun 690 7.26%
5 15 s/d 19 Tahun 783 8.24%
6 20 s/d 24 Tahun 919 9.67%
7 25 s/d 29 Tahun 783 8.24%
8 30 s/d 34 Tahun 860 9.05%
9 35 s/d 39 Tahun 894 9.41%
10 40 s/d 44 Tahun 961 10.11%
11 45 s/d 49 Tahun 662 6.97%
12 50 s/d 54 Tahun 499 5.25%
13 55 s/d 59 Tahun 447 4.70%
14 60 s/d 64 Tahun 389 4.09%
15 65 s/d 69 Tahun 274 2.88%
16 70 s/d 74 Tahun 209 2.20%
17 Di atas 75 Tahun 444 4.67%
JUMLAH 9126 96.02%
BELUM MENGISI 378 3.98%
TOTAL 9504 96.31%